两月跌去三成 油价“断崖”下跌谁受益
在多重利空因素影响下,国际油价“跌跌不休”。近日更是大幅下跌,创下6年多来新低。专家表示,油价的走低与全球经济增长放缓、原油供大于求、美元走强等多种因素相关,而这些因素目前仍未得到改善,难以准确判断下一阶段油价的走势。可以适当关注低油价利好的化工、交...
08月24日, 2015 1,847 次浏览
阅读全文 008月24日, 2015 1,847 次浏览
阅读全文 008月20日, 2015 1,516 次浏览
阅读全文 008月17日, 2015 2,056 次浏览
阅读全文 008月11日, 2015 2,049 次浏览
阅读全文 008月11日, 2015 2,140 次浏览
阅读全文 008月10日, 2015 2,260 次浏览
阅读全文 008月10日, 2015 1,364 次浏览
阅读全文 008月5日, 2015 1,843 次浏览
阅读全文 008月3日, 2015 2,269 次浏览
阅读全文 007月30日, 2015 1,388 次浏览
阅读全文 0